Resultados dos diferentes torneios em que os nossos alunos, inscritos na Natação no âmbito do desporto escolar, participaram:
1º torneio de Natação – 31 de janeiro de 2015 – Piscina de Folgosa Maia
| Nome | A/T | prova | escalão | classificação |
| Sofia Gomes | 7ºC | 50m costas | Inf B | 1º lugar |
| Sara Braga | 7ºC | 50m costas | Inf B | 5º lugar |
| Catarina Brandão | 7ºC | 50m costas | Inf B | 6º lugar |
| Catarina Brandão | 7ºC | 100m Bruços | Inf B | 2º lugar |
| Sara Braga | 7ºC | 100m Bruços | Inf B | 3º lugar |
| Sofia Gomes | 7ºC | 50m Mariposa | Inf B | 1º lugar |
| Porfírio Nunes | 9ºA | 50m Costas | Inic Masc | 2º lugar |
| Porfírio Nunes | 9ºA | 50m Mariposa | Inic Masc | 1º lugar |
| Guilherme Brandão | 9ºD | 50m Mariposa | Inic Masc | 6º lugar |
| Ricardo Pereira | 10CT4 | 50m Costas | Juv masc | 2º lugar |
| André Pereira | 10CT4 | 50m Costas | Juv masc | 3º lugar |
| Ricardo Pereira | 50m Mariposa | Juv masc | 5º lugar | |
| Tiago Santos | 10CT5 | 50m Mariposa | Juv masc | 6º lugar |
| André Pereira | 50m Mariposa | Juv masc | 7º lugar | |
| Joana Cadeco | 11AV1 | 50m Costas | Juv Fem | 10º lugar |
| Joana Cadeco | 11AV1 | 100m Bruços | Juv Fem | 5º lugar |
| Luis Alves | 10CT5 | 100m Bruços | Juv masc | 5º lugar |
| André PereiraRicardo PereiraTiago SantosPorfírio Nunes | Estafeta 4x50m livres | Juv masc. | 1º lugar |
Apuramento regional – Piscina Municipal de Póvoa de Varzim
Dia 7 de fevereiro de 2015
| Nome | A/T | prova | escalão | classificação |
| Francisco Costa | 9ºD | 50Livres | Inic | 2º lugar |
| Guilherme Brandão | 9ºD | 50Livres | Inic | 3º lugar |
| Francisco Costa | 9ºD | 100m Bruços | Inic | 1º lugar |
| Porfírio Nunes | 9ºA | 100m livres | Inic | 1º lugar |
| Francisco Costa | 9ºD | 100m livres | Inic | 2º lugar |
| Guilherme Brandão | 9ºD | 100m livres | Inic | 5º lugar |
| Guilherme Brandão | 9ºD | 50m Mariposa | Inic | 3º lugar |
| Porfírio Nunes | 9ºA | 100costas | Inic | 1º lugar |
| Porfírio Nunes | 9ºA | 100 costas | Inic | 1º lugar |
| Porfírio Nunes | 9ºA | 100 Mariposa | Inic | 1º lugar |
| Ricardo Pereira | 10CT4 | 50 costas | Juv Masc | 11º lugar |
| Tiago Santos | 10CT5 | 50 costas | Juv Masc | 12º lugar |
| Tiago Santos | 10CT5 | 50 livres | Juv Masc | 11º lugar |
| André Pereira | 10CT4 | 50 livres | Juv Masc | 13º lugar |
| Tiago Santos | 10CT5 | 50m Mariposa | Juv Masc | 8ºlugar |
| André Pereira | 10CT4 | 50m Mariposa | Juv Masc | 9º lugar |
| Francisco CostaPorfírio NunesAndré PereiraRicardo Pereira | Estafeta 4x50livres | 4º lugar | ||
| Hugo Marques | 12ºCT | 50 Mariposa | Jun Masc | 4º lugar |
| Ana Novo | 12º | 50 costas | Jun Fem | 5º lugar |
| Mafalda Dias | 12ºAV1 | 50 costas | Jun Fem | 6º lugar |
2º torneio de Natação – Piscina Municipal de Póvoa de Varzim
Dia 28 de fevereiro de 2015
| Nome | A/T | prova | escalão | classificação |
| Catarina Brandão | 7ºC | 50 livres |
InfB Fem |
2º lugar |
| Sara Braga | 7ºC | 50 livres |
InfB Fem |
7º lugar |
| Catarina Brandão | 7ºC | 200 Bruços | InfB Fem | 1º lugar |
| Sara Braga | 7ºC | 50 costas |
InfB Fem |
3º lugar |
| Porfírio Nunes | 9ºA | 50 livres | Inic Masc | 1º lugar |
| Guilherme Brandão | 9ºD | 50 livres | Inic Masc | 5º lugar |
| João Pedro Brito | 9ºD | 50 livres | Inic Masc | 7º lugar |
| João Pedro Brito | 9ºD | 50 costas | Inic Masc | 4º lugar |
| Guilherme Brandão | 9ºD | 50 costas | Inic Masc | 5º lugar |
| Porfírio Nunes | 9ºA | 100 costas | Inic Masc | 1º lugar |
| Tiago Santos | 10CT5 | 50 livres | Juv Masc | 3º lugar |
| Ricardo Pereira | 10CT4 | 50 livres | Juv Masc | 7º lugar |
| André Pereira | 10CT4 | 50 livres | Juv Masc | 8º lugar |
| Sónia Oliveira | 10MT | 50 livres | JuvFem | 14º lugar |
| Sónia Oliveira | 10MT | 50 costas | JuvFem | 11º lugar |
| Tiago Santos | 10CT5 | 50 costas | Juv Masc | 3º lugar |
| Ricardo Pereira | 10CT4 | 50 costas | Juv Masc | 4º lugar |
| André Pereira | 10 CT4 | 50 costas | Juv Masc | 5º lugar |
Parabéns ao Porfírio Nunes do 9ºA, que foi o único aluno da nossa escola selecionado para o Apuramento Nacional.
A professora responsável: Maria José Maia


